Pletený Újezd - přízemní dům
| Číslo domu | Užitná plocha | Plocha pozemku | Dispozice | Cena | Stav | Vývoj stavby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 90m2 | 404m2 | Přízemní 4+kk | prodáno | DOKONČENO | |
| A-2 | 90m2 | 404m2 | Přízemní 4+kk | prodáno | ||
| B-1 | 90m2 | 404m2 | Přízemní 4+kk | prodáno | DOKONČENO | |
| B-2 | 90m2 | 404m2 | Přízemní 4+kk | prodáno | ||
| C-1 | 90m2 | 441m2 | Přízemní 4+kk | prodáno | DOKONČENO | |
| C-2 | 90m2 | 441m2 | Přízemní 4+kk | prodáno | ||
| D-1 | 90m2 | 420m2 | Přízemní 4+kk | prodáno | DOKONČENO | |
| D-2 | 90m2 | 420m2 | Přízemní 4+kk | prodáno | ||
| E-1 | 90m2 | 435m2 | Přízemní 4+kk | prodáno | DOKONČENO | |
| E-2 | 90m2 | 435m2 | Přízemní 4+kk | prodáno | ||
| F | 119m2 | 886m2 | Přízemní 4+kk | prodáno | DOKONČENO |
* Konečná cena při stavbě ve standardním vybavení, včetně pozemku a DPH.

